Oklahoma Warriors

2
Shreveport Mudbugs

3
SCORING
1st Period |
---|
Plus | Minus |
---|
2nd Period |
---|
Plus | Minus |
---|---|
#26 Lucas Deeb | #14 Dominik Kiss |
#4 Seth Murch | #23 Isaiah Yates |
#22 Carter McKay | #25 Colby Lyons |
#28 Foster Nichol | #8 Jack McClellan |
#14 Brent Litchard | #7 Riley Fast |
Plus | Minus |
---|
3rd Period |
---|
Plus | Minus |
---|---|
#22 Carter McKay | #2 Joseph Luger |
#26 Lucas Deeb | #12 Mason Wright |
#14 Brent Litchard | #13 Gleb Ushakov |
#5 Angel Lovecchio | #25 Colby Lyons |
#28 Foster Nichol | #26 Charlie Ashton |
OT1 |
---|
Plus | Minus |
---|---|
#26 Lucas Deeb | #8 Jack McClellan |
#14 Brent Litchard | #26 Charlie Ashton |
#4 Seth Murch | #12 Mason Wright |
PENALTIES
1st Period | |||
---|---|---|---|
5:36 | Bryce Boucher | Slashing (2min) | |
14:51 | Paul Wiczek | Roughing (2min) | |
14:51 | Bode Wise | Roughing (2min) | |
16:08 | Aidan Puley | Tripping (2min) |
2nd Period | |||
---|---|---|---|
1:56 | Andrew Seminara | Boarding (2min) | |
4:22 | Colby Lyons | Holding (2min) | |
10:04 | Dominik Kiss | Slashing (2min) | |
12:21 | Jonah Jasser | Boarding (5min) | |
12:21 | Jonah Jasser | Boarding (GMmin) | |
19:32 | Colby Lyons | Holding (2min) |
3rd Period | |||
---|---|---|---|
No Penalties |
OT1 | |||
---|---|---|---|
No Penalties |
Stars
GOALTENDERS
Oklahoma Warriors | TOI | SV/SH | ON | OFF |
---|---|---|---|---|
Billy Stuski | 60:23 | 44/47 | 1/0:00 | OT1/0:23 |
Shreveport Mudbugs | TOI | SV/SH | ON | OFF |
---|---|---|---|---|
Nikola Goich | 60:23 | 17/19 | 1/0:00 | OT1/0:23 |
Oklahoma Warriors
Shreveport Mudbugs
NOTE: Players listed in Italics are the starting lineup.
ARENA
Arena | Attendance | Start | End | Length |
---|---|---|---|---|
Georges Pond Hirsch Coliseum | 3238 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
OFFICIALS
Role | Name | ||
---|---|---|---|
No Data |
HEAD TO HEAD
Current Season | |||
---|---|---|---|
4-4-3-0 OKL | 7-4-0-0 SHV |
Previous Season | |||
---|---|---|---|
0-0-0-0 OKL | 0-0-0-0 SHV |
Last 5 Seasons | |||
---|---|---|---|
16-12-5-1 OKL | 18-13-3-0 SHV |
All Seasons | |||
---|---|---|---|
16-12-5-1 OKL | 18-13-3-0 SHV |
Previous meeting this season | |||
---|---|---|---|
![]() OKL | 1:2 | ![]() SHV | 2025-03-28 Final/OT |
![]() SHV | 4:1 | ![]() OKL | 2025-01-26 Final |
![]() SHV | 4:0 | ![]() OKL | 2025-01-25 Final |
![]() SHV | 4:3 | ![]() OKL | 2025-01-24 Final/OT |
![]() OKL | 4:2 | ![]() SHV | 2024-12-21 Final |
![]() OKL | 3:7 | ![]() SHV | 2024-12-20 Final |
![]() SHV | 3:5 | ![]() OKL | 2024-11-27 Final |
![]() SHV | 1:2 | ![]() OKL | 2024-11-09 Final |
![]() SHV | 4:7 | ![]() OKL | 2024-11-08 Final |
![]() OKL | 1:2 | ![]() SHV | 2024-10-05 Final/OT |
![]() OKL | 1:4 | ![]() SHV | 2024-10-04 Final |
TOP SCORERS
Oklahoma Warriors | |
---|---|
#4 TRENT BURLISON (8-19-27) | |
#14 DOMINIK KISS (5-18-23) | |
#12 MASON WRIGHT (7-12-19) | |
#9 LUKE RUBIN (7-12-19) | |
#7 RILEY FAST (10-6-16) |
TOP SCORERS
Shreveport Mudbugs | |
---|---|
#41 JOHNATHON BERNDT (17-50-67) | |
#24 KYAN HALDENBY (15-36-51) | |
#26 LUCAS DEEB (23-22-45) | |
#14 BRENT LITCHARD (19-21-40) | |
#4 SETH MURCH (14-24-38) |
LAST 5 GAMES
Oklahoma Warriors | |
---|---|
1-2 L @ Shreveport | |
8-0 L vs Lone Star | |
3-2 L vs Lone Star | |
1-2 L @ El Paso | |
1-2 L @ El Paso |
TOP SCORERS
Shreveport Mudbugs | |
---|---|
1-2 W vs Oklahoma | |
1-4 W vs Odessa | |
7-2 L vs Odessa | |
2-7 L @ Corpus Christi | |
2-3 L @ Corpus Christi |